Melvins vikt och längd
070525 Nyfödd: 1715 gram och 42cm, hattmått 29 cm
070713, 1.5 månad: 2510 gram, 47.5cm, hattmått 34.4 cm
070801, drygt 2 månader: 2775 gram, 49.5cm, hattmått 34.7 cm
070823 3 månader: 3135 gram, 51 cm, hattmått 37.2 cm
070924 4 månader: 3870 gram
071024 5 månader: 4750 gram, 56.5 cm, hattmått 39.5 cm
071120 6 månader: 5140 gram, 58.4 cm, hattmått 40.2 cm
071221 7 månader: 6100 gram, 60.5 cm, hattmått 41.5 cm
080122 8 månader: 6990 gram, 63.8 cm, hattmått 42.6 cm
080221 9 månader: 7250 gram, 65.1 cm, hattmått 43.2 cm
080311 9.5 månader 7600gram, 65.5cm, hattmått 43.7 cm
080421 11 månader 7870 gram, 68cm , hattmått 44 cm
080512 11.5 månader 8290 gram, 68.5 cm
080521 12 månader   8310 gram, 70 cm
080618 12m+3v         8700 gram, 69.8cm (mer troligt än tidigare längd)
080813 14m2v           9130 gram, 72.5cm, huvudmått 45cm
081127 18m2dgr      10100 gram, 76cm, huvudmått 46 cm.



